Tie-Top Women’s Sleep Set Size Guide
Measurement XS S M L XL
BUST 34 inches 36 inches 38 inches 40 inches 42 inches
WAIST 26.5 inches 28.5 inches 30.5 inches 32.5 inches 34.5 inches
HIP 36 inches 38 inches 40 inches 42 inches 44 inches
INSEAM 27.25 inches 27.375 inches 27.5 inches 27.625 inches 27.75 inches

True to size. Size up for roomier fit during pregnancy and postpartum.

Short-Sleeve Women’s Sleep Set Size Guide
Measurement XS S M L XL
BUST 34 inches 36 inches 38 inches 40 inches 42 inches
WAIST 26.5 inches 28.5 inches 30.5 inches 32.5 inches 34.5 inches
HIP 36 inches 38 inches 40 inches 42 inches 44 inches
INSEAM 28.25 inches 28.375 inches 28.5 inches 28.625 inches 28.75 inches

True to size. Size up for roomier fit during pregnancy and postpartum.

Long-Sleeve Women’s Sleep Set Size Guide
Measurement XS S M L XL
BUST 34 inches 36 inches 38 inches 40 inches 42 inches
WAIST 26.5 inches 28.5 inches 30.5 inches 32.5 inches 34.5 inches
HIP 36 inches 38 inches 40 inches 42 inches 44 inches
INSEAM 29.25 inches 29.375 inches 29.5 inches 29.625 inches 29.75 inches

True to size. Size up for roomier fit during pregnancy and postpartum.

Women’s Robe Size Guide
Measurement XS/S M/L XL/XXL
BUST 34–36 inches 38–40 inches 42–44 inches
WAIST 26–28 inches 30–32 inches 34–36 inches
HIP 36–38 inches 40–42 inches 44–46 inches

Generous fit accommodates pregnancy, postpartum, and beyond. Size down for a more true-to-size fit.

Nursing Bralette Size Guide
BAND (inches) US A B C D DD/E
27.5 32 XS XS S S S
29.5 34 S S M M M
31.5 36 M M L L L
33.5 38 L L XL XL XL
35.5 40 XL XL XL XL XL